
详细的信息查询
沈氏节能
超临界点二阳极被氧化碳反复软件中的决定性插件,经过快速传热系統将二阳极被氧化碳热处理加热崇较高温度,升高软件成功率。成为结构的主体工程、快速传热、耐较高温度、耐髙压等主要优势,可延长发热能源充分利用成功率,缩短碳摆放。
产品特点
1、有生产率:适用微通路格局,建立有效热互换,降低万元产值能耗,的提升再生资源利于生产率。
2、高省油的suv性:容积小,占地赔偿建筑面积小,节约前景。
3、高可以信赖性:有着精湛的耐锈蚀、耐高地温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各式各样非常恶劣坏境下增强电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们选择正规的节能减排散热器认为决设计方案吗?我门能够高效为企业客户提高物料意见和建议、的技术支技和制作化安全服务。迎接随便结合我门,分析其他数据。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务服务电话
187 5820 8828
(微信号同号)





